Bunkers / Kazemat Gegevens
In dit stuk is de volgende informatie te vinden over de Westwall bunkers ; Benaming, Nummering, Codering, Beton volume, Bemanning en daadwerkelijk gebouwde exemplaren.
De gegevens zijn onderverdeeld naar hoofdfunctie van de bunker/kazemat. Er zijn dus tabellen met gegevens over PAK bunkers, MG bunkers etc.
De gegevens zijn ontleend aan het standaardwerk over de Westwall van D.Bettinger en M. Büren, Der Westwall. Bij het opmaken van deze lijst bleken er verschillen te zitten tussen de opsomming van Bettinger/Büren en het oudere standaardwerk van M. Groß over de Westwall wat zich concentreerde op de Westwall tussen Niederrhein en Schnee-Eifel.
Als eerste worden enkele algemeen geldende zaken vermeld.
| 1. max. 4 cijferig nr. | 2. Letter code | Gecodeerd ontwerpjaar |
|---|---|---|
| B (Bunker) | 7 = 1934 | |
| P (Pantserdelen) | 8 = 1935 | |
| S (Inrichting) | 9 = 1936 | |
| ML (Ventilatiesyst.) | 01=1937 | |
| 2 = 1938 | ||
| 3 = 1939 |
Soms werd het nummer nog voorzien van een aanvullende beschrijving, enkele v.b. :
170 B 9 - MG-Schartenstand
860 B 2a- B1-Gruppenunterstand
9 P 7 - Kleinstglocke in C
3 ML 01 - Rosettenschieber
| Beton diktes | A | A1 | B | B1 | C | D | m / mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitenwand | 3,50 | 2,50 | 2,00 - 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | m |
| Binnenmuren | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | - | m |
| Bovendekking | 3,50 | 2,20 | 2,00 - 1,50 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | m |
| Plafond meerdere verd. | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | - | - | m |
| Vloerdikte | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | m |
| Bovendekking drager | 400 | 400 | 300 | 240 | 200 | 140 | mm |
| Plafond meerdere verd. drager | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | mm |
Bunkers ingericht voor mitrailleur(s)
Bunkers met stalen pantserkoepel voorzien van 3 of 6 schietgaten
Gefechtsstände
Bunkers ingericht voor anti-tank-kanonnen
Artillerie observatie-bunkers
De bouwvormen in betonsterkte C
De bouwvormen 1937/1938 in betondikte B1
| Nr. | Kengetal | Beschrijving | Betonvolume (m3) | Bemanning | Gebouwd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170B9 | MG-Schartenstand | 95 | 5 | 522 |
| 1a | 802B2 | MG-Schartenstand ingang achterzijde | 100 | 5 | |
| 2 | 171B9 | MG-Schartenstand-mit flankierende Gruppe | 195 | 18 | 57 |
| 2a | 172B9 | MG-Schartenstand-mit Gruppe | 193 | 18 | |
| 3 | 173B9 | MG-Schartenstand-mit Kleinstglocke | 144 | 7 | 236 |
| 4/I | 174B9 | MG-Schartenstand-mit Kleinstglocke und Gruppe | 201 | 20 | |
| 4/II | MG-Schartenstand-Doppel-MG-Schartenstand-flankierend | 201 | 20 | ||
| 5 | 175B9 | Doppel-MG-Schartenstand | 158 | 10 | |
| 5a | 803B2 | MG-Schartenstand-met vaste sectoren | 157 | 10 | |
| 6 | 176B9 | Doppel-MG-Schartenstand mit Gruppe | 229 | 23 | |
| 7 | 177B9 | Doppel Mg-Schartenstand mit kleinstglocke | 172 | 12 | |
| 7a | MG-Schartenstand-met vaste sectoren | 12 | |||
| 8 | 178B9 | Doppel-MG-Schartenstand mit Kleinstglocke und Gruppe | 238 | 25 | |
| 17 | 189B9 | MG-Schartenstand mit Nebenaufgabe und Gruppe | 220 | 20 |
| Nr. | Kengetal | Beschrijving | Betonvolume (m3) | Bemanning | Gebouwd |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 179B9 | MG-Schartenstand | 102 | 5 | |
| 10 | 180B9 | MG-Schartenstand mit Gruppe (flankierend) | 193 | 18 | 3471 |
| 10a | 181B9 | MG-Schartenstand mit Gruppe | 193 | 18 | 1536 |
| 11 | 182B9 | MG-Schartenstand mit Kleinstglocke | 141 | 7 | 1338 |
| 12 | 183B9 | MG-Schartenstand mit Kleinstglocke und Gruppe (flankierend) | 195 | 20 | |
| 12a | 184B9 | MG-Schartenstand mit Kleinstglocke und Gruppe | 197 | 20 | |
| 13 | 185B9 | Doppel-MG-Schartenstand, | 153 | 10 | |
| 14 | 186B9 | Doppel-MG-Schartenstand, mit Gruppe | 226 | 23 | |
| 15 | 187B9 | Doppel-MG-Schartenstand, mit Kleinstglocke | 218 | 12 | |
| 16 | 188B9 | Doppel-MG-Schartenstand, mit Kleinstglocke u. gruppe | 235 | 25 |
| Nr. | Kengetal | Beschrijving | Betonvolume (m3) | Bemanning | Gebouwd |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 195B9 | Bunker met 3-Scharten-Panzerturm | 131 | 5 | 458 |
| 24 | 196B9 | Bunker met 3-Scharten-Panzerturm u. Gruppe | 215 | 18 | 294 |
| 25 | 197B9 | Bunker met 6-Scharten-Panzerturm | 153 | 10 | 111 |
| 26 | 806B2 | Bunker met 6-Scharten-Panzerturm u. Gruppe | 225 | 23 | 156 |
Gefechtsstände
| Nr. | Kengetal | Beschrijving | Betonvolume (m3) | Bemanning | Gebouwd |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 194B9 | Kompanieführerstand mit MG-Schartenanlage | 203 | 12 | |
| 27 | 199B9 | Battaillonsgefechtsstand mit MG-Schartenanlage | 263 | 18 |
PAK-Stände
| Nr. | Kengetal | Beschrijving | Betonvolume (m3) | Bemanning | Gebouwd |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 192B9 | Pak-Unterstand mit MG-Schartenanlage | 192 | 10 | |
| 21 | 193B9 | Pak-Unterstand mit Kleinstglocke u. MG-Schartenanlage | 214 | 12 | |
| 18 | 804B2 | Pak-Schartenstand (60°) | 192 | 5 | |
| 18a | 841B2 | Pak-Schartenstand (30°) | 190 | 5 | |
| 19 | 805B2 | Pak- und MG-Schartenstand (60°) | 230 | 10 | |
| 19a | 842B2 | Pak- und MG-Schartenstand (30°) | 228 | 10 |
| Nr. | Kengetal | Beschrijving | Betonvolume (m3) | Bemanning | Gebouwd |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 807B2 | Artillerie Beobachtungsstand | 180 | 8 | |
| 28a | 808B2 | Artillerie Beobachtungsstand mit MG-Schartenanlage | 245 | 13 |
De bouwvormen in betonsterkte C
| Nr. | Kengetal | Beschrijving | Betonvolume (m3) | Bemanning | Gebouwd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505B01 | MG-Schartenstand | 41 | 5 | 522 |
| 2 | 506B01 | MG-Schartenstand mit Gruppe | 98 | 18 | 57 |
| 3 | 559B01 | Stand mit drei-scharten Panzerturm | 55 | 5 | |
| 4 | 560B01 | Stand mit 6-scharten-panzerturm | 54 | 5 | |
| 5 | 809B2 | PAK Schartenstand (60°) | 112 | 6 | |
| 5a | 843B2 | PAK Schartenstand (30°) | 109 | 6 | |
| 6 | 810B2 | PAK- und MG-Schartenstand (PAK 60°) | 144 | 10 | |
| 6a | 844B2 | PAK- und MG-Schartenstand (PAK 30°) | 141 | 10 | |
| 7 | 837B2 | Doppel-MG-Schartenstand | 95 | 10 | |
| 7a | 838B2 | zelfde met vaste sectoren | 95 | 10 | |
| 8 | 849B2 | PAK-Unterstand mit MG-Schartenanlage | 94 | 10 | |
| - | 845B2 | PAK-Schartenstand (30°) | 60 | 6 |
Bunkers in bouwsterkte D
| 1 | 509B01 | MG-Schartenstand | 14,8 | 5 | - |
| 2 | 509B01 | MG-Schartenstand | 14 | 5 | - |
| 3 | 509B01 | MG-Schartenstand | 11,2 | 5 | - |
| 4 | 159B9 | MG-Schartenstand | 8,4 | 5 | - |
| 5 | 160B9 | MG-Schartenstand | 14,5 | 5 | - |
| - | - | Pak-Unterstellraum | 11,3 | - | - |
| - | 522B01 | Stand mit Sechsscharten-Panzerturm | 316 | 10 | - |
| - | 523B01 | Stand mit Sechsscharten-Panzerturm und Gruppe | 479 | 24 | - |
| < Vorige |
|---|





